byMattsson ApS
CVR 44010003
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 44010003 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2023-04-21 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-12-02 |
Beliggenhed
| adresse | Rugmarken 10, 3650 Ølstykke |
| by | 3650 Ølstykke |
| kommune | EGEDAL Kommune |
Branche
| hovedbranche | Fremstilling af færdigretter (108500) |
aktører og ejere
Ejere
| Mattsson ApS · CVR 43997092 | Legal ejer | 100 % | Fra: 21.04.2023 |
Stiftere
| Mattsson ApS · CVR 43997092 | Stifter | Fra: 21.04.2023 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | 0 |
| Bruttoresultat | -5.050 | 1.521 |
| Driftsresultat | -5.050 | 1.521 |
| Resultat før skat | — | 1.512 |
| Årets resultat | -4.954 | 1.512 |
| Egenkapital | 33.534 | 38.488 |
| Aktiver i alt (balance) | 38.534 | 38.488 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 5.000 | — |
| Likvide beholdninger | 38.474 | 38.488 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — |
| Soliditetsgrad | 87,0 % | 100,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-07-10 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-05 Revisor: — XBRL (rådata) |