BYG4U ApS
CVR 30080025
·
Opløst efter fusion
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 30080025 |
| status | Opløst efter fusion |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2006-11-30 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2024-02-19 |
Beliggenhed
| adresse | Bannebjergvej 16, 3230 Græsted |
| by | 3230 Græsted |
| kommune | GRIBSKOV Kommune |
Branche
| hovedbranche | Opførelse af bygninger (412000) |
Revisor
| firma | DØSSING & PARTNERE P/S · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Carsten Bjørn Nielsen |
aktører og ejere
Aktør- og ejeroplysninger er midlertidigt utilgængelige. Prøv igen om lidt.
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -4.245 | 53.839 | 35.949 | 32.509 |
| Driftsresultat | — | — | — | — |
| Resultat før skat | -4.344 | 53.779 | 35.858 | 32.496 |
| Årets resultat | -4.344 | 41.457 | 27.635 | 25.033 |
| Egenkapital | 13.014 | 17.358 | -24.099 | -51.734 |
| Aktiver i alt (balance) | 57.726 | 44.317 | 15.988 | 247.750 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 44.712 | 26.959 | 40.087 | 299.484 |
| Likvide beholdninger | 52.869 | 680 | 3.488 | 3 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 22,5 % | 39,2 % | -150,7 % | -20,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2023-06-14 Revisor: DØSSING & PARTNERE P/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-07-15 Revisor: DØSSING & PARTNERE P/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-16 Revisor: DØSSING & PARTNERE XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-09-21 Revisor: DØSSING & PARTNERE XBRL (rådata) |