BonBons ApS
CVR 41823933
·
Opløst efter konkurs
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 41823933 |
| status | Opløst efter konkurs |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-10-28 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-12-05 |
Beliggenhed
| adresse | Vesterbrogade 81, 1620 København V |
| by | 1620 København V |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Detailhandel med bagværk og konfekture (472400) |
Ansatte (CVR)
2024-03
3 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2024-03 | 3 | 1 |
| 2024-02 | 3 | 1 |
| 2024-01 | 3 | 1 |
| 2023-12 | 2 | 1 |
| 2023-11 | 1 | 1 |
| 2023-10 | 1 | 1 |
| 2023-09 | 5 | 2 |
| 2023-08 | 5 | 2 |
| 2023-07 | 4 | 2 |
| 2023-06 | 4 | 2 |
| 2023-05 | 5 | 2 |
| 2023-04 | 3 | 3 |
| 2023-03 | 4 | 2 |
| 2023-02 | 3 | 2 |
| 2023-01 | 3 | 2 |
| 2022-12 | 3 | 2 |
| 2022-11 | 4 | 2 |
| 2022-10 | 5 | 2 |
| 2022-09 | 4 | 2 |
| 2022-08 | 4 | 2 |
| 2022-07 | 4 | 2 |
| 2022-06 | 6 | 2 |
| 2022-05 | 6 | 2 |
| 2022-04 | 5 | 2 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | 810.444 | 394.182 |
| Driftsresultat | 109.173 | 75.095 |
| Resultat før skat | 107.325 | 75.095 |
| Årets resultat | 83.719 | 58.574 |
| Egenkapital | 284.223 | 200.504 |
| Aktiver i alt (balance) | 670.542 | 385.061 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 386.319 | 184.557 |
| Likvide beholdninger | 234.352 | 90.074 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — |
| Soliditetsgrad | 42,4 % | 52,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2024-07-03 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |