Bofællesskab Toruphus
CVR 79524417
·
Aktiv
· Enkeltmandsvirksomhed
Stamdata
| CVR-nummer | 79524417 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Enkeltmandsvirksomhed |
| stiftet | 1985-12-01 |
| sidst opdateret | 2024-12-28 |
Beliggenhed
| adresse | Torupvejen 19, 3390 Hundested |
| by | 3390 Hundested |
| kommune | HALSNÆS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ansatte (CVR)
2020-12
5 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2020-12 | 5 | 2 |
| 2020-11 | 5 | 2 |
| 2020-10 | 5 | 1 |
| 2020-09 | 5 | 2 |
| 2020-08 | 5 | 2 |
| 2020-07 | 5 | 1 |
| 2020-06 | 5 | 2 |
| 2020-05 | 5 | 2 |
| 2020-04 | 5 | 2 |
| 2020-03 | 5 | 2 |
| 2020-02 | 5 | 2 |
| 2020-01 | 5 | 2 |
| 2019-12 | 5 | 2 |
| 2019-11 | 5 | 2 |
| 2019-10 | 5 | 1 |
| 2019-09 | 5 | 2 |
| 2019-08 | 5 | 1 |
| 2019-07 | 5 | 1 |
| 2019-06 | 5 | 2 |
| 2019-05 | 5 | 2 |
| 2019-04 | 4 | 1 |
| 2019-03 | 6 | 2 |
| 2019-02 | 6 | 2 |
| 2019-01 | 6 | 2 |
aktører og ejere
Aktør- og ejeroplysninger er midlertidigt utilgængelige. Prøv igen om lidt.