Bodega Glashuset ApS
CVR 40894942
·
Opløst efter erklæring
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 40894942 |
| status | Opløst efter erklæring |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-10-29 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2023-08-30 |
Beliggenhed
| adresse | Frederiksborgvej 39, 2400 København NV |
| by | 2400 København NV |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
Revisor
| firma | JH Revision · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Martin Santino Lo Turco |
Ansatte (CVR)
2021-10
2 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2021-10 | 2 | 2 |
| 2021-09 | 2 | 2 |
| 2021-08 | 2 | 2 |
| 2021-07 | 1 | 1 |
| 2021-06 | 1 | 1 |
| 2021-05 | 2 | 2 |
| 2021-04 | 1 | 1 |
| 2021-03 | 1 | 1 |
| 2021-02 | 1 | 1 |
| 2021-01 | 1 | 1 |
| 2020-12 | 2 | 1 |
| 2020-11 | 1 | 1 |
| 2020-10 | 1 | 1 |
| 2020-09 | 2 | 2 |
| 2020-08 | 2 | 1 |
| 2020-07 | 2 | 1 |
| 2020-06 | 2 | 2 |
| 2020-05 | 1 | 1 |
| 2020-04 | 1 | 1 |
| 2020-03 | 2 | 1 |
| 2020-02 | 2 | 1 |
| 2020-01 | 2 | 1 |
| 2019-12 | 2 | 1 |
| 2019-11 | 2 | 2 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 646 | 168.611 | 308.286 |
| Driftsresultat | -1.179 | -77.687 | — |
| Resultat før skat | -2.249 | -79.162 | — |
| Årets resultat | -2.249 | -79.162 | -21.729 |
| Egenkapital | -63.140 | -60.891 | 18.271 |
| Aktiver i alt (balance) | 13.329 | 67.533 | 85.848 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 76.469 | 128.424 | 67.577 |
| Likvide beholdninger | 12.686 | 40.245 | 31.793 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | — |
| Soliditetsgrad | -473,7 % | -90,2 % | 21,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2023-06-30 Revisor: JH Revision XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-20 Revisor: JH Revision XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-06-24 Revisor: — XBRL (rådata) |