BKT HOLDING ApS
CVR 34482438
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 34482438 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2012-04-26 |
| kapital | DKK 80.000 |
| sidst opdateret | 2026-03-03 |
Beliggenhed
| adresse | Folke Bernadottes Allé 7, 2100 København Ø |
| by | 2100 København Ø |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
aktører og ejere
Ejere
| CARSTEN LINDHOLM HOLDING ApS · CVR 34478368 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 10.03.2025 |
| Aller Leisure A/S · CVR 39034891 | Legal ejer | 90–99,99 % | Fra: 10.03.2025 |
| Bounty Airways Holding ApS · CVR 45416097 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 10.03.2025 |
Direktion
| Knud Kevin Brandt | Direktør | Fra: 01.04.2025 |
Bestyrelse
| Katinka Pernille Aller | Bestyrelsesmedlem | Fra: 29.01.2025 | |
| Carsten Lindholm Pedersen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 22.04.2025 | |
| Erik Aller | Bestyrelsesmedlem | Fra: 14.06.2021 | |
| Bettina Charlotte Aller | Bestyrelsesmedlem | Fra: 14.06.2021 | |
| Morten Krüger | Formand | Fra: 29.01.2025 |
Stiftere
| JSCHOU HOLDING ApS · CVR 34059942 | Stifter | Fra: 26.04.2012 | |
| RØNMOSEGAARD HOLDING ApS · CVR 34464898 | Stifter | Fra: 26.04.2012 | |
| KGERDES HOLDING ApS · CVR 34478260 | Stifter | Fra: 26.04.2012 | |
| CARSTEN LINDHOLM HOLDING ApS · CVR 34478368 | Stifter | Fra: 26.04.2012 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BILLETKONTORET A/S | 13451532 |
100 % *
Ejerudvikling 100 %: fra 19.08.2016 66,67–89,99 %: 29.04.2014 – 18.08.2016 |
19.08.2016 | Aktiv | 9.209.000 | 15.913.000 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -24.000 | -30.000 | -24.000 | -31.000 | -7.000 | -13.501 |
| Driftsresultat | -24.000 | -5.810.000 | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 9.130.000 | 2.489.000 | 5.561.000 | 1.476.000 | 487.000 | 27.883 |
| Årets resultat | 9.146.000 | 3.789.000 | 5.558.000 | 1.480.000 | 488.000 | -32.020 |
| Egenkapital | 16.584.000 | 10.930.000 | 11.799.000 | 8.070.000 | 7.011.000 | 13.100.015 |
| Aktiver i alt (balance) | 17.302.000 | 17.104.000 | 12.093.000 | 8.332.000 | 7.431.000 | 13.514.920 |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Gæld i alt | 718.000 | 6.174.000 | 294.000 | 262.000 | 420.000 | 414.905 |
| Likvide beholdninger | 0 | 593.000 | 617.000 | 291.000 | 318.000 | 25.600 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — | — | 0 |
| Soliditetsgrad | 95,8 % | 63,9 % | 97,6 % | 96,9 % | 94,4 % | 96,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-02-20 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-02-27 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-02-08 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-02-15 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-02-10 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-02-10 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |