Bevtoft Købmand ApS
CVR 36726768
·
Opløst efter konkurs
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 36726768 |
| status | Opløst efter konkurs |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2015-04-28 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2026-01-04 |
Beliggenhed
| adresse | Krügersvej 38, 6541 Bevtoft |
| by | 6541 Bevtoft |
| kommune | HADERSLEV Kommune |
Branche
| hovedbranche | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker (471120) |
Revisor
| firma | Dansk Revision Tønder I/S · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Claus Michelsen |
Ansatte (CVR)
2022-08
16 ansatte
·
3 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2022-08 | 16 | 3 |
| 2022-07 | 16 | 4 |
| 2022-06 | 14 | 4 |
| 2022-05 | 13 | 5 |
| 2022-04 | 14 | 5 |
| 2022-03 | 14 | 4 |
| 2022-02 | 13 | 4 |
| 2022-01 | 13 | 5 |
| 2021-12 | 13 | 5 |
| 2021-11 | 12 | 4 |
| 2021-10 | 11 | 4 |
| 2021-09 | 11 | 4 |
| 2021-08 | 11 | 5 |
| 2021-07 | 13 | 5 |
| 2021-06 | 12 | 4 |
| 2021-05 | 12 | 5 |
| 2021-04 | 12 | 5 |
| 2021-03 | 16 | 8 |
| 2021-02 | 17 | 9 |
| 2021-01 | 14 | 6 |
| 2020-12 | 21 | 10 |
| 2020-11 | 20 | 8 |
| 2020-10 | 21 | 8 |
| 2020-09 | 19 | 6 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 1.322.135 | 2.236.352 | 1.079.789 |
| Driftsresultat | -408.989 | — | — |
| Resultat før skat | — | — | — |
| Årets resultat | -415.306 | 93.269 | 18.749 |
| Egenkapital | -881.837 | -515.531 | -608.800 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.062.319 | 1.171.649 | 1.455.707 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 1.944.155 | — | — |
| Likvide beholdninger | 317.814 | 103.583 | 170.925 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 5 | 3 | — |
| Soliditetsgrad | -83,0 % | -44,0 % | -41,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2022-07-03 Revisor: Dansk Revision Tønder I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-06 Revisor: Dansk Revision Tønder I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-07-20 Revisor: Dansk Revision Tønder I/S XBRL (rådata) |