BCFT HOLDING ApS
CVR 34218005
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 34218005 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2011-12-01 |
| kapital | DKK 80.000 |
| sidst opdateret | 2026-02-23 |
Beliggenhed
| adresse | Rudersdalsvej 51, 2840 Holte |
| by | 2840 Holte |
| kommune | RUDERSDAL Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Henrik Aslund Pedersen |
aktører og ejere
Ejere
| Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.12.2011 |
Direktion
| Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel | Direktør | Fra: 01.12.2011 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -6.625 | -6.000 | -6.000 |
| Driftsresultat | — | — | — |
| Resultat før skat | 113.632 | -5.000 | -6.000 |
| Årets resultat | 113.632 | -5.000 | -6.000 |
| Egenkapital | 256.559 | 143.000 | 148.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 269.434 | 149.000 | 154.000 |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Gæld i alt | 12.875 | 6.000 | 6.000 |
| Likvide beholdninger | — | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 95,2 % | 96,0 % | 96,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-11-21 Revisor: PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-11-14 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |