BABU-BYG ApS
CVR 39303302
·
Opløst efter konkurs
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 39303302 |
| status | Opløst efter konkurs |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2018-02-01 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2023-11-14 |
Beliggenhed
| adresse | Hellerupvej 45, 2900 Hellerup |
| by | 2900 Hellerup |
| kommune | GENTOFTE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Murere (439910) |
Ansatte (CVR)
2020-02
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2020-02 | 1 | 1 |
| 2020-01 | 1 | 1 |
| 2019-12 | 1 | 1 |
| 2019-11 | 1 | 1 |
| 2019-10 | 1 | 1 |
| 2019-09 | 1 | 1 |
| 2019-08 | 1 | 1 |
| 2019-07 | 1 | 1 |
| 2019-06 | 1 | 1 |
| 2019-05 | 1 | 1 |
| 2019-04 | 1 | 1 |
| 2019-03 | 1 | 1 |
| 2019-02 | 1 | 1 |
| 2019-01 | 1 | 1 |
| 2018-12 | 1 | 1 |
| 2018-11 | 1 | 1 |
| 2018-10 | 1 | 1 |
| 2018-09 | 1 | 1 |
| 2018-08 | 1 | 1 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2019 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | 491.217 |
| Driftsresultat | 155.764 |
| Resultat før skat | 151.758 |
| Årets resultat | 118.030 |
| Egenkapital | 227.694 |
| Aktiver i alt (balance) | 342.278 |
| Selskabskapital | 50.000 |
| Gæld i alt | 112.080 |
| Likvide beholdninger | 91.300 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 |
| Soliditetsgrad | 66,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2020-09-17 Revisor: — XBRL (rådata) |