Autopladsen ApS
CVR 44498766
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 44498766 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2023-12-14 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-17 |
Beliggenhed
| adresse | Gl. Landevej 1, 6640 Lunderskov |
| by | 6640 Lunderskov |
| kommune | KOLDING Kommune |
Branche
| hovedbranche | Engroshandel med motorkøretøjer (467100) |
Ansatte (CVR)
2026-05
2 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 2 | 2 |
| 2026-04 | 2 | 2 |
| 2026-03 | 2 | 2 |
| 2026-02 | 2 | 2 |
| 2026-01 | 2 | 2 |
| 2025-12 | 2 | 2 |
| 2025-11 | 2 | 2 |
| 2025-10 | 2 | 2 |
| 2025-09 | 2 | 2 |
| 2025-08 | 2 | 2 |
| 2025-07 | 2 | 2 |
| 2025-06 | 2 | 2 |
| 2025-05 | 2 | 2 |
| 2025-04 | 2 | 2 |
| 2025-03 | 2 | 2 |
| 2025-02 | 2 | 2 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Aktør- og ejeroplysninger er midlertidigt utilgængelige. Prøv igen om lidt.
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | 4.228.364 | 647.321 |
| Driftsresultat | 3.602.511 | — |
| Resultat før skat | 3.535.795 | 634.818 |
| Årets resultat | 2.755.272 | 494.626 |
| Egenkapital | 3.224.898 | 534.626 |
| Aktiver i alt (balance) | 5.065.323 | 2.044.680 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 1.840.425 | 1.510.054 |
| Likvide beholdninger | 263.924 | 57.654 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — |
| Soliditetsgrad | 63,7 % | 26,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-17 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-04-10 Revisor: — XBRL (rådata) |