Atlas SPV ApS
CVR 46404920
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 46404920 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2026-04-14 |
| sidst opdateret | 2026-04-23 |
Beliggenhed
| adresse | Sortedam Dossering 55, 2100 København Ø |
| by | 2100 København Ø |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Ejere
| ENGLEHUSET ApS · CVR 35895159 | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 14.04.2026 |
| Fa.te ApS · CVR 40723498 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 23.04.2026 |
| Vinges Holding ApS · CVR 41461829 | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 23.04.2026 |
| Medley A/S · CVR 41794429 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 14.04.2026 |
| P. Lüth Invest ApS · CVR 45828166 | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 14.04.2026 |
| CP Jam Invest ApS · CVR 46373766 | Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 14.04.2026 |
Direktion
| Kevin Mørkvig Bjerring | Direktør | Fra: 14.04.2026 |
Stiftere
| ENGLEHUSET ApS · CVR 35895159 | Stifter | Fra: 14.04.2026 | |
| Medley A/S · CVR 41794429 | Stifter | Fra: 14.04.2026 | |
| P. Lüth Invest ApS · CVR 45828166 | Stifter | Fra: 14.04.2026 | |
| CP Jam Invest ApS · CVR 46373766 | Stifter | Fra: 14.04.2026 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas People ApS | 44735520 | 5–9,99 % | 14.04.2026 | Aktiv | -761.858 | 522.186 |