ASJS Holding ApS
CVR 43350889
·
Tvangsopløst
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 43350889 |
| status | Tvangsopløst |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2022-06-21 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-09-24 |
Beliggenhed
| adresse | Søndergade 46, 8700 Horsens |
| by | 8700 Horsens |
| kommune | HORSENS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | Lidegaard revision & rådgivning, Registreret revisionsanpartsselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Jens Erik Lidegaard |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | -5.000 | -6.713 |
| Driftsresultat | -5.000 | -6.713 |
| Resultat før skat | -6.944 | -7.589 |
| Årets resultat | -6.944 | -7.589 |
| Egenkapital | 25.467 | 32.411 |
| Aktiver i alt (balance) | 74.349 | 72.333 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 48.882 | 39.922 |
| Likvide beholdninger | 34.348 | 32.332 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 34,2 % | 44,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2024-06-13 Revisor: Lidegaard revision & rådgivning, Registreret revisionsanpartsselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-27 Revisor: Lidegaard revision & rådgivning, Registreret revisionsanpartsselskab XBRL (rådata) |