ARGUS ApS
CVR 13072779
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 13072779 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 1989-03-01 |
| kapital | DKK 200.000 |
| sidst opdateret | 2026-02-16 |
Beliggenhed
| adresse | Kong Eriks Vej 9, 9990 Skagen |
| by | 9990 Skagen |
| kommune | FREDERIKSHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
Revisor
| revisor | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab |
Ansatte (CVR)
2024-06
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2024-06 | 1 | 1 |
| 2024-05 | 1 | 1 |
| 2024-04 | 1 | 1 |
| 2024-03 | 1 | 1 |
| 2024-02 | 1 | 1 |
| 2024-01 | 1 | 1 |
| 2023-12 | 1 | 1 |
| 2023-11 | 1 | 1 |
| 2023-10 | 1 | 0 |
| 2023-09 | 1 | 1 |
| 2023-08 | 1 | 1 |
| 2023-07 | 1 | 0 |
| 2023-06 | 1 | 1 |
| 2023-05 | 1 | 1 |
| 2023-04 | 1 | 1 |
| 2023-03 | 1 | 0 |
| 2023-02 | 1 | 1 |
| 2023-01 | 1 | 1 |
| 2022-12 | 1 | 1 |
| 2022-11 | 1 | 1 |
| 2022-10 | 1 | 1 |
| 2022-09 | 1 | 1 |
| 2022-08 | 1 | 1 |
| 2022-07 | 1 | 0 |
aktører og ejere
Ejere
| Argus Holding ApS · CVR 44955733 | Legal ejer | 100 % | Fra: 11.07.2024 |
Direktion
| Klaus Kirk Jensen | Direktør | Fra: 11.07.2024 |
Bestyrelse
| Jacob Elkjær | Bestyrelsesmedlem | Fra: 11.07.2024 | |
| Kenneth Jensen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 11.07.2024 | |
| Klaus Kirk Jensen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 11.07.2024 |
Stiftere
| VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS · CVR 73233313 | Stifter | Fra: 01.03.1989 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 94.264 | 83.468 | 155.953 | 159.445 |
| Driftsresultat | 994.264 | 11.941.546 | 1.402.091 | -122.345 |
| Resultat før skat | 741.571 | 11.739.894 | 1.395.380 | -127.843 |
| Årets resultat | 563.334 | 9.217.595 | 1.141.204 | -98.332 |
| Egenkapital | 5.704.637 | 5.141.303 | 3.823.708 | 4.782.504 |
| Aktiver i alt (balance) | 13.487.700 | 12.542.044 | 4.089.522 | 5.101.660 |
| Selskabskapital | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Gæld i alt | 5.685.479 | 5.471.611 | 265.814 | 319.156 |
| Likvide beholdninger | 87.700 | 28.549 | 336.582 | 471.941 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 42,3 % | 41,0 % | 93,5 % | 93,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-26 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-01 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-14 Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
— |