ARES Ejendomme ApS
CVR 29516464
·
Opløst efter frivillig likvidation
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 29516464 |
| status | Opløst efter frivillig likvidation |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2006-04-21 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2022-08-12 |
Beliggenhed
| adresse | Fasanvej 89, 7900 Nykøbing M |
| by | 7900 Nykøbing M |
| kommune | MORSØ Kommune |
Branche
| hovedbranche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Revisor
| firma | PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Daniel Mogensen |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | 536.967 | 638.591 |
| Driftsresultat | 473.617 | 621.966 |
| Resultat før skat | -2.109.788 | 357.740 |
| Årets resultat | -1.806.933 | 279.156 |
| Egenkapital | 2.571.431 | 3.504.176 |
| Aktiver i alt (balance) | 3.139.502 | 12.842.229 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 568.071 | 8.783.406 |
| Likvide beholdninger | 43.428 | 263.697 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — |
| Soliditetsgrad | 81,9 % | 27,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2021-09-30 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-11-04 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |