Als Shipping ApS
CVR 44177722
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 44177722 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2023-07-05 |
| kapital | EUR 5.356 |
| sidst opdateret | 2026-07-10 |
Beliggenhed
| adresse | Stenløkke 25, 6400 Sønderborg |
| by | 6400 Sønderborg |
| kommune | SØNDERBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Andre støtteaktiviteter i forbindelse med transport (522600) |
Revisor
| revisor | SKOV REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB |
Ansatte (CVR)
2026-05
2 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 2 | 2 |
| 2026-04 | 2 | 2 |
| 2026-03 | 2 | 2 |
| 2026-02 | 2 | 2 |
| 2026-01 | 2 | 2 |
| 2025-12 | 2 | 1 |
| 2025-11 | 2 | 1 |
| 2025-10 | 2 | 1 |
| 2025-09 | 2 | 1 |
| 2025-08 | 2 | 1 |
| 2025-07 | 2 | 1 |
| 2025-06 | 2 | 1 |
| 2025-05 | 2 | 1 |
| 2025-04 | 2 | 1 |
| 2025-03 | 2 | 1 |
| 2025-02 | 2 | 1 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2024-10 | 1 | 1 |
| 2024-09 | 1 | 1 |
| 2024-08 | 1 | 1 |
| 2024-07 | 1 | 1 |
| 2024-06 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Blue Crystal ApS · CVR 44535262 | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.01.2024 |
Direktion
| Flemming Bruun Sørensen | Direktør | Fra: 25.08.2024 |
Stiftere
| BBS2913 ApS · CVR 33951051 | Stifter | Fra: 05.07.2023 |
regnskabstal (EUR)
| nøgletal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | 849.213 | 381.484 |
| Driftsresultat | 6.120 | 381.484 |
| Resultat før skat | 18.160 | 352.969 |
| Årets resultat | 13.871 | 273.857 |
| Egenkapital | 42.505 | 313.858 |
| Aktiver i alt (balance) | 383.124 | 5.267.208 |
| Selskabskapital | 5.356 | 40.000 |
| Gæld i alt | 340.619 | 4.953.350 |
| Likvide beholdninger | 136.243 | 2.460.420 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 2 | 1 |
| Soliditetsgrad | 11,1 % | 6,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-10 Revisor: Skov Revision XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-30 Revisor: — XBRL (rådata) |