Action Kids ApS
CVR 43940317
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 43940317 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2023-03-16 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-25 |
Beliggenhed
| adresse | Nørholm Villavej 26, 9240 Nibe |
| by | 9240 Nibe |
| kommune | AALBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Undervisning inden for sport og fritid (855100) |
Revisor
| firma | Revision+ · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | René Aagesen |
aktører og ejere
Ejere
| HAVUDSIGT ApS · CVR 27292135 | Legal ejer | 100 % | Fra: 16.03.2023 |
Direktion
| Thomas Fedder | Direktør | Fra: 16.03.2023 |
Stiftere
| HAVUDSIGT ApS · CVR 27292135 | Stifter | Fra: 16.03.2023 | |
| Allan Kirkeby Andreasen ApS · CVR 37389684 | Stifter | Fra: 16.03.2023 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -9.719 | -32.765 | -8.202 |
| Driftsresultat | — | — | — |
| Resultat før skat | -9.872 | -32.715 | -8.189 |
| Årets resultat | -9.872 | -32.715 | -8.189 |
| Egenkapital | -10.776 | -904 | 31.811 |
| Aktiver i alt (balance) | 0 | 2.596 | 35.311 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 10.776 | 3.500 | 3.500 |
| Likvide beholdninger | 0 | 2.596 | 35.311 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — |
| Soliditetsgrad | — | -34,8 % | 90,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-12 Revisor: Revision+ XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-19 Revisor: Revision+ XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-05-27 Revisor: Revision+ XBRL (rådata) |