A-2 HOLDING ApS
CVR 25595661
·
Opløst efter frivillig likvidation
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 25595661 |
| status | Opløst efter frivillig likvidation |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2000-08-15 |
| kapital | DKK 138.889 |
| sidst opdateret | 2025-06-30 |
Beliggenhed
| adresse | Fyrrevænget 3, 3520 Farum |
| by | 3520 Farum |
| kommune | FURESØ Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Carsten Blicher |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
ejerskaber
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2 A/S | 25734963 | 01.11.2000 | Aktiv | 2.670.580 | 8.260.376 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -21.338 | -74.744 | -173.010 | -234.587 | -132.558 |
| Driftsresultat | — | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 2.193.517 | 1.267.365 | 1.011.139 | 12.259.104 | 2.516.640 |
| Årets resultat | 2.193.517 | 1.251.365 | 1.042.880 | 12.449.414 | 2.477.325 |
| Egenkapital | 6.515.851 | 5.322.334 | 4.070.969 | 3.877.060 | 8.048.431 |
| Aktiver i alt (balance) | 6.534.601 | 5.341.084 | 4.089.720 | 5.179.122 | 8.733.426 |
| Selskabskapital | 138.889 | 138.889 | 138.889 | 138.889 | 138.889 |
| Gæld i alt | 18.750 | 18.750 | 18.751 | 1.302.062 | 684.995 |
| Likvide beholdninger | 1.242.933 | 1.693.165 | 158.361 | 1.602.049 | 3.255.433 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 99,7 % | 99,6 % | 99,5 % | 74,9 % | 92,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2024-06-11 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-20 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-23 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-06-15 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-08-18 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |