4 SUN ApS
CVR 33166583
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 33166583 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2010-09-20 |
| kapital | DKK 81.000 |
| sidst opdateret | 2026-02-18 |
Beliggenhed
| adresse | Århusvej 14, 8670 Låsby |
| by | 8670 Låsby |
| kommune | SKANDERBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Investering for egen regning (649910) |
aktører og ejere
Ejere
| Jacob Møller | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 01.01.2020 |
| Jesper Flarup Lind Rasmussen | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 01.01.2020 |
Direktion
| Jacob Møller | Direktør | Fra: 20.09.2010 | |
| Jesper Flarup Lind Rasmussen | Direktør | Fra: 20.09.2010 |
Bestyrelse
| Jacob Møller | Formand | Fra: 20.09.2010 | |
| Jesper Flarup Lind Rasmussen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 20.09.2010 |
Stiftere
| M HOLDING ApS · CVR 33156545 | Stifter | Fra: 20.09.2010 | |
| PØ HOLDING ApS · CVR 33157290 | Stifter | Fra: 20.09.2010 | |
| J.LIND HOLDING ApS · CVR 33158904 | Stifter | Fra: 20.09.2010 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 13.754 | 7.483 | 20.244 | -12.242 |
| Driftsresultat | 13.754 | 7.483 | 20.244 | -12.242 |
| Resultat før skat | 6.937 | 152 | 12.444 | -12.648 |
| Årets resultat | 5.419 | -288 | 9.893 | -9.896 |
| Egenkapital | -82.847 | -88.265 | -87.977 | -97.871 |
| Aktiver i alt (balance) | 99.116 | 82.828 | 76.619 | 103.966 |
| Selskabskapital | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| Gæld i alt | 181.963 | 171.093 | 164.596 | 201.837 |
| Likvide beholdninger | 38.156 | 18.034 | 16.570 | 32.483 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | -83,6 % | -106,6 % | -114,8 % | -94,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-10 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-03-13 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-11 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |