3XMF ApS
CVR 43919482
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 43919482 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2023-03-15 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-06-24 |
Beliggenhed
| adresse | Svend Aagesens Alle 10, 2650 Hvidovre |
| by | 2650 Hvidovre |
| kommune | HVIDOVRE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Køb og salg af egen fast ejendom (681100) |
aktører og ejere
Ejere
| FLEX A/S · CVR 67659619 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 15.03.2023 |
| Humlebi Invest ApS · CVR 43896040 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 15.03.2023 |
Direktion
| Martin Friis | Direktør | Fra: 15.03.2023 | |
| Nikolaj Hviid Schwartz | Direktør | Fra: 15.03.2023 |
Bestyrelse
| Morten Falcon | Bestyrelsesmedlem | Fra: 28.07.2023 | |
| Martin Friis | Bestyrelsesmedlem | Fra: 28.07.2023 | |
| Michael Torben Flex | Formand | Fra: 28.07.2023 | |
| Lars Hammer Wentoft | Bestyrelsesmedlem | Fra: 28.07.2023 | |
| Nikolaj Hviid Schwartz | Bestyrelsesmedlem | Fra: 28.07.2023 |
Stiftere
| FLEX A/S · CVR 67659619 | Stifter | Fra: 15.03.2023 | |
| Humlebi Invest ApS · CVR 43896040 | Stifter | Fra: 15.03.2023 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -234.170 | -570.020 | -279.131 | — | 0 | 0 |
| Driftsresultat | -234.170 | -570.020 | -279.131 | — | 0 | 0 |
| Resultat før skat | -927.662 | -1.123.288 | -338.470 | — | — | — |
| Årets resultat | -723.577 | -876.164 | -263.997 | — | 0 | 0 |
| Egenkapital | -1.823.738 | -1.100.161 | -223.997 | — | 0 | 0 |
| Aktiver i alt (balance) | 14.997.067 | 14.448.908 | 3.015.731 | — | 0 | 0 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | — | — | — |
| Gæld i alt | 16.820.805 | 15.549.069 | 3.239.728 | — | — | — |
| Likvide beholdninger | 1.883 | 240.795 | 29.004 | — | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | -12,2 % | -7,6 % | -7,4 % | — | — | — |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-25 Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-01 Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-29 Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-29 Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
— | — |